| 体力減らない | 1P | 300AAAB6 008C |
| 2P | 300AC342 008C | |
| 全キャラ・全3Pカラー使用可能 | 800992C8 FFFF 800992CA 001F 800992CC 03A2 800992CE 0005 | |
| TEKKEN BALL MODE選択可能 | 300992FE 0003 | |
| THEATER MODE選択可能 | 300992FF 0003 | |
| THEATER MODE全MOIVE選択可能 | 800992D0 FFFF 800992D2 001F 300992D5 0009 | |
| ステージセレクト | 800B0F44 00xx (xxは表1参照) | |
| モーションセレクト | 1P | 300A1888 00yy 300AA6D6 00yy (yyは表2参照) |
| 2P | 300A1890 00yy 300ABF62 00yy (yyは表2参照) |
| xx | ステージ | ||||
| 00 | ポールステージ | 05 | レイステージ | 0A | エディーステージ |
| 01 | ロウステージ | 06 | オーガステージ | 0B | キングステージ |
| 02 | 吉光ステージ | 07 | 学校ステージ | 0C | 平八ステージ |
| 03 | シャオユウステージ | 08 | 仁ステージ | 0D | ゴンステージ |
| 04 | ファランステージ | 09 | ニーナステージ | 0E | ボスコノビッチステージ |
| yy | モーション | ||||
| 00 | ポール | 07 | シャオユウ | 0E | オーガ |
| 01 | ロウ | 08 | エディー&タイガー | 0F | 木人 |
| 02 | レイ | 09 | 仁 | 10 | ガンジャック |
| 03 | キング | 0A | ジュリア | 11 | アンナ |
| 04 | 吉光 | 0B | クマ&パンダ | 12 | ボスコノビッチ |
| 05 | ニーナ | 0C | ブライアン | 13 | ゴン |
| 06 | ファラン | 0D | 平八 | 14 | トゥルーオーガ |
| 一応PAR2以降を対象にコードを作成しています。 このコードを使用した事により発生した障害に対して、サガ夫Zは一切の責任を持ちません。 全て各自の責任で使用して下さい。 ゲームのバージョン違いによるデータの差異には対応できませんのであらかじめご了承ください。 |