サガ夫Zの日記

個人的メモ:
映画 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 2009年初夏

ゲーム (Xbox360)レフト 4 デッド【CEROレーティング「Z」】 2009/1/22
ゲーム (Xbox360)ストリートファイターIV 特典 オリジナルアニメーションDVD「ストリートファイターIV~新たなる絆~」付き 2009/2/12
ゲーム (PSP)アイドルマスター SP パーフェクトサン 特典 オールスターアイドルサイン入り着せ替えジャケット付き 2009/2/19 予約済
ゲーム (PSP)アイドルマスター SP ワンダリングスター 特典 オールスターアイドルサイン入り着せ替えジャケット付き 2009/2/19 予約済
ゲーム (PSP)アイドルマスター SP ミッシングムーン 特典 オールスターアイドルサイン入り着せ替えジャケット付き 2009/2/19 予約済
ゲーム (NDS)ゲームセンターCX 有野の挑戦状2(限定版:オリジナルDVD「バンダイナムコスペシャル」&初回封入「有野特命プロジェクト課長名刺」同梱) 2009/2/26
おもちゃ ねんどろいどぷち THE IDOLM@STER ステージ01 (ノンスケールABS&PVC塗装済み可動フィギュア) BOX 2009/3/25



2009.1.4
あけましておめでとうございます。
今年もマイペースに更新して行きますので宜しくお願い致します。


おまけ:2008年利用統計

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2008 345416 213962 135668 46783 1124869 234656677 1450276 4205710 6632842 10707923
Nov 2008 332607 211047 131383 43779 984419 263988414 1313381 3941500 6331435 9978239
Oct 2008 284919 180902 118563 39456 907185 211658186 1223162 3675454 5607964 8832507
Sep 2008 304528 186004 126005 40886 979207 259033236 1226594 3780161 5580138 9135858
Aug 2008 308952 191691 125961 40328 1041020 216783206 1250183 3904795 5942422 9577534
Jul 2008 315668 196174 123700 40826 1036684 254020850 1265621 3834730 6081399 9785721
Jun 2008 355423 224197 133508 43784 1025888 284357214 1313545 4005268 6725921 10662715
May 2008 315508 195169 122102 39075 985896 227985305 1211349 3785165 6050264 9780748
Apr 2008 315451 197397 123648 39907 959056 216587554 1197234 3709464 5921935 9463534
Mar 2008 345011 214744 134584 43797 1059561 259056345 1357727 4172107 6657092 10695366
Feb 2008 293436 181348 115776 36995 874397 171512355 1072872 3357523 5259112 8509654
Jan 2008 274631 172103 113018 33503 863728 190680148 1038595 3503563 5335196 8513582
総合計 2790319490 14920539 45875440 72125720 115643381

2008年のページビュー:4587万
ユニークユーザー数:1492万
転送量:2661GB(2790319490KB)



2009.1.3
今日の実績解除
Catan
 カタンの首相 1000 点の勝利ポイントを集めました。 20G
  ランクマッチ限定。25勝104敗でやっと1000点達成です。

過去の日記

過去の日記ですのでリンク先が存在しない場合や内容が
違うページに飛ばされる場合もあります。あらかじめご了承下さい。

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

TOPに戻る